KIA Spectra Клуб

клуб владельцев автомобилей KIA SPECTRA

[Москва] Резина,Коврики,Подкрылке,Аккумуляторы.

Быстрый Переход

Ðåêëàìà

Страница 1 из 1 (Всего 12 записей) | RSS

оценило - пользователей
На это сообщение 11 Ответы | 1 Follower

beloyarec
Не Оцениваемые

Долгопрудный хонда
beloyarec Написано: 16-09-2008 0:25 | PostID= 104 499

 Уважаемые одноклубники предлагаю шины,коврики.подкрылки.аккумуляторы ведущих производителей.Мои координаты вы знаете,но на всякий случай еще раз 926-716-36-26 Олег Москва САО.
Само вывоз из Долгопрудного.Доставка в зависимости от района Москвы.
Схема заказа.
1.Вы выбираете желаемую модель шин.
2.Сообщаете мне.
3.Я уточняю наличие на складе.
После обговариваем время вывоза либо доставки.
Все довольны.Прайс в письме.Последняя цифра это цена

Ковры багаж (полиуретан) KIA SPECTRA 2006-1100р.

Ковры салона (полиуретан) KIA SPECTRA 2006-1450р.

Ковры в багажник KIA SPECTRA (пластик)2004- 580р.

Подкрылки "KIA Spectra" задние 520
Подкрылки "KIA Spectra" передние 520


Аккумуляторы.

Наименование товара Ед. Кол. Вал. Страна производитель  
 
   
Аккумулятор"BLACK HORSE"  100 зал/зар обр/пол шт 1 руб. Словения 4025,00
Аккумулятор"BLACK HORSE"  190 зал/зар шт 1 руб. Словения 5984,40
Аккумулятор"BLACK HORSE"  45 зал/зар обр/пол шт 1 руб. Словения 2182,92
Аккумулятор"BLACK HORSE"  45 зал/зар обр/пол узкие клемы шт 1 руб. Словения 1805,50
Аккумулятор"BLACK HORSE"  45 зал/зар пр/пол узкие клемы шт 1 руб. Словения 1805,50
Аккумулятор"BLACK HORSE"  55 зал/зар обр/пол шт 1 руб. Словения 2070,95
Аккумулятор"BLACK HORSE"  55 зал/зар пр/пол шт 1 руб. Словения 2070,95
Аккумулятор"BLACK HORSE"  60 зал/зар обр/пол шт 1 руб. Словения 2190,55
Аккумулятор"BLACK HORSE"  60 зал/зар пр/пол шт 1 руб. Словения 2609,80
Аккумулятор"BLACK HORSE"  62 зал/зар обр/пол шт 1 руб. Словения 2227,35
Аккумулятор"BLACK HORSE"  62 зал/зар пр/пол шт 1 руб. Словения 2675,92
Аккумулятор"BLACK HORSE"  63 зал/зар обр/пол шт 1 руб. Словения 2702,30
Аккумулятор"BLACK HORSE"  63 зал/зар пр/пол шт 1 руб. Словения 2702,30
Аккумулятор"BLACK HORSE"  66 зал/зар обр/пол шт 1 руб. Словения 2458,00
Аккумулятор"BLACK HORSE"  66 зал/зар пр/пол шт 1 руб. Словения 2892,84
Аккумулятор"BLACK HORSE"  75 зал/зар обр/пол шт 1 руб. Словения 2677,00
Аккумулятор"BLACK HORSE"  75 зал/зар пр/пол шт 1 руб. Словения 2677,00
Аккумулятор"BLACK HORSE"  90 зал/зар обр/пол шт 1 руб. Словения 3133,55
Аккумулятор"BLACK HORSE"  90 зал/зар пр/пол шт 1 руб. Словения 3748,92
   
Аккумулятор"BOSCH Asia"  45 зал/зар обр/пол выс. яп. клемы шт 1 руб. ГЕРМАНИЯ 2308,00
Аккумулятор"BOSCH Asia"  60 зал/зар обр/пол шт 1 руб. ГЕРМАНИЯ 2996,50
Аккумулятор"BOSCH Asia"  60 зал/зар пр/пол шт 1 руб. ГЕРМАНИЯ 2996,50
Аккумулятор"BOSCH Asia"  70 зал/зар пр/пол шт 1 руб. ГЕРМАНИЯ 3619,84
Аккумулятор"BOSCH Asia"  95 зал/зар пр/пол 9 CA шт 1 руб. ГЕРМАНИЯ 4631,60
Аккумулятор"BOSCH SILVER HP "  60 зал/зар обр/пол  шт 1 руб. ГЕРМАНИЯ 2915,00
Аккумулятор"BOSCH SILVER HP "  62 зал/зар обр/пол  шт 1 руб. ГЕРМАНИЯ 3000,00
Аккумулятор"BOSCH SILVER HP "  62 зал/зар пр/пол  шт 1 руб. ГЕРМАНИЯ 3000,00
Аккумулятор"BOSCH Silver"  100 зал/зар обр/пол шт 1 руб. ГЕРМАНИЯ 5025,30
Аккумулятор"BOSCH Silver"  55 зал/зар обр/пол шт 1 руб. ГЕРМАНИЯ 2540,00
Аккумулятор"BOSCH Silver"  55 зал/зар пр/пол 5EN шт 1 руб. ГЕРМАНИЯ 2539,34
Аккумулятор"BOSCH Silver"  60 зал/зар обр/пол шт 1 руб. ГЕРМАНИЯ 2935,75
Аккумулятор"BOSCH Silver"  62 зал/зар обр/пол 6CN шт 1 руб. ГЕРМАНИЯ 2925,00
Аккумулятор"BOSCH Silver"  62 зал/зар пр/пол шт 1 руб. ГЕРМАНИЯ 2925,00
Аккумулятор"BOSCH Silver"  70 зал/зар обр/пол (7B) шт 1 руб. ГЕРМАНИЯ 3200,00
Аккумулятор"BOSCH Silver"  70 зал/зар пр/пол (7A) шт 1 руб. ГЕРМАНИЯ 3333,20
Аккумулятор"BOSCH Silver"  74 зал/зар обр/пол шт 1 руб. ГЕРМАНИЯ 3395,15
Аккумулятор"BOSCH Silver"  74 зал/зар пр/пол шт 1 руб. ГЕРМАНИЯ 3395,15
Аккумулятор"BOSCH Silver"  85 зал/зар обр/пол шт 1 руб. ГЕРМАНИЯ 3954,90
Аккумулятор"BOSCH Silver"  90 зал/зар обр/пол 9BN шт 1 руб. ГЕРМАНИЯ 4240,00
Аккумулятор"BOSCH"S4 026    70А/ч зал/зар обр/пол шт 1 руб. ГЕРМАНИЯ 4493,20
Аккумулятор"BOSCH"S40 050    60А/ч зал/зар обр/пол шт 1 руб. ГЕРМАНИЯ 3272,35
Аккумулятор"BOSCH"S40 080    74А/ч зал/зар обр/пол шт 1 руб. ГЕРМАНИЯ 3828,15
Аккумулятор"BOSCH"S50 040    61А/ч зал/зар обр/пол шт 1 руб. ГЕРМАНИЯ 3595,27
Аккумулятор"BOSCH"S50 130    100А/ч зал/зар обр/пол шт 1 руб. ГЕРМАНИЯ 5638,09
Аккумулятор Lights of NORD 6СТ-190 АЗ болт шт 1 руб. Украина 7299,49
   
Аккумулятор"FEON" 100 зал/зар пр/пол  шт 1 руб. Украина 3740,00
Аккумулятор"FEON" 55 зал/зар пр/пол  шт 1 руб. Украина 2251,50
Аккумулятор"FEON" 60 зал/зар пр/пол  шт 1 руб. Украина 2312,50
   
Аккумулятор"MUTLU" (БЕЛАЯ) 100 зал/зар обр/пол ДЖИП шт 1 руб. ТУРЦИЯ 3600,00
Аккумулятор"MUTLU" (БЕЛАЯ) 100 зал/зар пр/пол ДЖИП шт 1 руб. ТУРЦИЯ 3600,00
Аккумулятор"MUTLU" (БЕЛАЯ) 135 зал/зар обр/пол шт 1 руб. ТУРЦИЯ 5786,60
Аккумулятор"MUTLU" (БЕЛАЯ) 135 зал/зар пр/пол шт 1 руб. ТУРЦИЯ 6400,00
Аккумулятор"MUTLU" (БЕЛАЯ) 190 зал/зар шт 1 руб. ТУРЦИЯ 8520,00
Аккумулятор"MUTLU" (БЕЛАЯ) 55 зал/зар обр/пол шт 1 руб. ТУРЦИЯ 2450,45
Аккумулятор"MUTLU" (БЕЛАЯ) 55 зал/зар пр/пол шт 1 руб. ТУРЦИЯ 2740,00
Аккумулятор"MUTLU" (БЕЛАЯ) 60 зал/зар обр/пол шт 1 руб. ТУРЦИЯ 2553,95
Аккумулятор"MUTLU" (БЕЛАЯ) 60 зал/зар пр/пол шт 1 руб. ТУРЦИЯ 2770,00
Аккумулятор"MUTLU" (БЕЛАЯ) 62 зал/зар обр/пол шт 1 руб. ТУРЦИЯ 2650,55
Аккумулятор"MUTLU" (БЕЛАЯ) 62 зал/зар пр/пол шт 1 руб. ТУРЦИЯ 3018,55
Аккумулятор"MUTLU" (БЕЛАЯ) 63 зал/зар обр/пол шт 1 руб. ТУРЦИЯ 3203,72
Аккумулятор"MUTLU" (БЕЛАЯ) 63 зал/зар пр/пол шт 1 руб. ТУРЦИЯ 3096,85
Аккумулятор"MUTLU" (БЕЛАЯ) 66 зал/зар обр/пол шт 1 руб. ТУРЦИЯ 3286,50
Аккумулятор"MUTLU" (БЕЛАЯ) 66 зал/зар пр/пол шт 1 руб. ТУРЦИЯ 3203,72
Аккумулятор"MUTLU" (БЕЛАЯ) 75 зал/зар обр/пол шт 1 руб. ТУРЦИЯ 3390,00
Аккумулятор"MUTLU" (БЕЛАЯ) 75 зал/зар пр/пол шт 1 руб. ТУРЦИЯ 3149,65
Аккумулятор"MUTLU" (БЕЛАЯ) 90 зал/зар обр/пол шт 1 руб. ТУРЦИЯ 3380,80
Аккумулятор"MUTLU" (БЕЛАЯ) 90 зал/зар обр/пол ДЖИП шт 1 руб. ТУРЦИЯ 3500,00
Аккумулятор"MUTLU" (БЕЛАЯ) 90 зал/зар пр/пол шт 1 руб. ТУРЦИЯ 4000,64
Аккумулятор"MUTLU" (БЕЛАЯ) 90 зал/зар пр/пол ДЖИП шт 1 руб. ТУРЦИЯ 3500,00
Аккумулятор"MUTLU" Blue (СИНЯЯ) 190 зал/зар  шт 1 руб. ТУРЦИЯ 7873,85
Аккумулятор"MUTLU" Blue (СИНЯЯ) 55 зал/зар пр/пол шт 1 руб. ТУРЦИЯ 2790,85
Аккумулятор"MUTLU" Blue (СИНЯЯ) 60 зал/зар пр/пол шт 1 руб. ТУРЦИЯ 2820,00
Аккумулятор"MUTLU" Blue (СИНЯЯ) 62 зал/зар пр/пол шт 1 руб. ТУРЦИЯ 3040,50
Аккумулятор"MUTLU" Blue (СИНЯЯ) 63 зал/зар пр/пол шт 1 руб. ТУРЦИЯ 2500,00
Аккумулятор"MUTLU" Blue (СИНЯЯ) 75 зал/зар пр/пол шт 1 руб. ТУРЦИЯ 3670,00
Аккумулятор"MUTLU" Blue (СИНЯЯ) 90 зал/зар пр/пол шт 1 руб. ТУРЦИЯ 4034,00
Аккумулятор"MUTLU" RED (КРАСНАЯ) 55 зал/зар обр/пол шт 1 руб. ТУРЦИЯ 2664,32
Аккумулятор"MUTLU" RED (КРАСНАЯ) 55 зал/зар пр/пол шт 1 руб. ТУРЦИЯ 2664,32
Аккумулятор"MUTLU" RED (КРАСНАЯ) 60 зал/зар обр/пол шт 1 руб. ТУРЦИЯ 2946,40
Аккумулятор"MUTLU" RED (КРАСНАЯ) 60 зал/зар пр/пол шт 1 руб. ТУРЦИЯ 2921,20
Аккумулятор"MUTLU" RED (КРАСНАЯ) 62 зал/зар обр/пол шт 1 руб. ТУРЦИЯ 2804,65
Аккумулятор"MUTLU" RED (КРАСНАЯ) 62 зал/зар пр/пол шт 1 руб. ТУРЦИЯ 3200,98
Аккумулятор"MUTLU" RED (КРАСНАЯ) 66 зал/зар пр/пол шт 1 руб. ТУРЦИЯ 3108,25
Аккумулятор"MUTLU" RED (КРАСНАЯ) 75 зал/зар обр/пол шт 1 руб. ТУРЦИЯ 3305,00
Аккумулятор"MUTLU" RED (КРАСНАЯ) 75 зал/зар пр/пол шт 1 руб. ТУРЦИЯ 3305,00
Аккумулятор"MUTLU" RED (КРАСНАЯ) 90 зал/зар обр/пол шт 1 руб. ТУРЦИЯ 3594,00
Аккумулятор"MUTLU" RED (КРАСНАЯ) 90 зал/зар пр/пол шт 1 руб. ТУРЦИЯ 3594,00
   
Аккумулятор"TOPLA" 100 зал/зар обр/пол шт 1 руб. Словения 5081,17
Аккумулятор"TOPLA" 55 зал/зар пр/пол шт 1 руб. Словения 2913,16
Аккумулятор"TOPLA" 60 UNI (универсальная) зал/зар пр/пол  шт 1 руб. Словения 3048,88
   
Аккумулятор"VARTA ASIA D" 45 зал/зар обр/пол выс. B32 шт 1 руб. ГЕРМАНИЯ 2180,00
Аккумулятор"VARTA ASIA D" 45 зал/зар обр/пол выс.яп.клемы B31 шт 1 руб. ГЕРМАНИЯ 2180,00
Аккумулятор"VARTA ASIA D" 45 зал/зар пр/пол выс. B34 шт 1 руб. ГЕРМАНИЯ 2180,00
Аккумулятор"VARTA ASIA D" 45 зал/зар пр/пол выс.яп.клемы B33 шт 1 руб. ГЕРМАНИЯ 2180,00
Аккумулятор"VARTA ASIA D" 60 зал/зар пр/пол выс. D48 шт 1 руб. ГЕРМАНИЯ 2953,50
Аккумулятор"VARTA ASIA D" 70 зал/зар обр/пол выс.  шт 1 руб. ГЕРМАНИЯ 3386,00
Аккумулятор"VARTA ASIA D" 70 зал/зар пр/пол выс. E24 шт 1 руб. ГЕРМАНИЯ 3386,00
Аккумулятор"VARTA ASIA D" 70 зал/зар пр/пол выс. E24 шт 1 руб. ГЕРМАНИЯ 3386,00
Аккумулятор"VARTA ASIA D" 95 зал/зар обр/пол выс. G7 шт 1 руб. ГЕРМАНИЯ 4458,00
Аккумулятор"VARTA ASIA D" 95 зал/зар пр/пол выс. G8 шт 1 руб. ГЕРМАНИЯ 4458,00
Аккумулятор"VARTA BD" HP 62 зал/зар обр/пол  шт 1 руб. ГЕРМАНИЯ 3036,00
Аккумулятор"VARTA BD" HP 62 зал/зар пр/пол  шт 1 руб. ГЕРМАНИЯ 3036,00
Аккумулятор"VARTA BD" HP 75 зал/зар обр/пол  шт 1 руб. ГЕРМАНИЯ 3591,00
Аккумулятор"VARTA Black D" 56 зал/зар обр/пол C14 (556 400) шт 1 руб. ГЕРМАНИЯ 2773,60
Аккумулятор"VARTA Black D" 56 зал/зар пр/пол C15 (556 401) шт 1 руб. ГЕРМАНИЯ 2773,60
Аккумулятор"VARTA Blue D" 100 зал/зар обр/пол шт 1 руб. ГЕРМАНИЯ 5424,00
Аккумулятор"VARTA Blue D" 44 зал/зар обр/пол B19 шт 1 руб. ГЕРМАНИЯ 2347,00
Аккумулятор"VARTA Blue D" 44 зал/зар пр/пол  B20 шт 1 руб. ГЕРМАНИЯ 2347,00
Аккумулятор"VARTA Blue D" 45 зал/зар обр/пол выс.яп.клемы B31 (545 155) шт 1 руб. ГЕРМАНИЯ 2521,75
Аккумулятор"VARTA Blue D" 55 зал/зар обр/пол  C14 шт 1 руб. ГЕРМАНИЯ 2507,48
Аккумулятор"VARTA Blue D" 55 зал/зар пр/пол C15 шт 1 руб. ГЕРМАНИЯ 2507,48
Аккумулятор"VARTA Blue D" 60 зал/зар пр/пол D43 (560 127) шт 1 руб. ГЕРМАНИЯ 3308,35
Аккумулятор"VARTA Blue D" 62 зал/зар обр/пол D24 шт 1 руб. ГЕРМАНИЯ 2871,96
Аккумулятор"VARTA Blue D" 62 зал/зар пр/пол D43 шт 1 руб. ГЕРМАНИЯ 2693,00
Аккумулятор"VARTA Blue D" 70 зал/зар обр/пол шт 1 руб. ГЕРМАНИЯ 3828,10
Аккумулятор"VARTA Blue D" 70 зал/зар пр/пол E7 шт 1 руб. ГЕРМАНИЯ 3449,00
Аккумулятор"VARTA Blue D" 72 зал/зар обр/пол Е43 (572 409) шт 1 руб. ГЕРМАНИЯ 3794,80
Аккумулятор"VARTA Blue D" 74 зал/зар обр/пол E11 шт 1 руб. ГЕРМАНИЯ 3816,40
Аккумулятор"VARTA Blue D" 74 зал/зар пр/пол  E12 шт 1 руб. ГЕРМАНИЯ 3780,00
Аккумулятор"VARTA Blue D" 85 зал/зар обр/пол   шт 1 руб. ГЕРМАНИЯ 3621,00
Аккумулятор"VARTA Blue D" 88 зал/зар обр/пол  F6 шт 1 руб. ГЕРМАНИЯ 2967,95
Аккумулятор"VARTA Blue D" 95 зал/зар обр/пол G7 (595 404) Выс. клемы шт 1 руб. ГЕРМАНИЯ 4879,25
Аккумулятор"VARTA Blue D"NEW  74 зал/зар пр/пол  шт 1 руб. ГЕРМАНИЯ 3580,00
   
Аккумулятор"БАРС" 6ст- 132 зал/зар пр/пол шт 1 руб. Казахстан 4196,80
Аккумулятор"БАРС" 6ст- 190 зал/зар пр/пол (Болт) шт 1 руб. Казахстан 5710,00
Аккумулятор"БАРС" 6ст- 55 зал/зар обр/пол  шт 1 руб. Казахстан 1854,40
Аккумулятор"БАРС" 6ст- 55 зал/зар пр/пол  шт 1 руб. Казахстан 1854,40
Аккумулятор"БАРС" 6ст- 60 зал/зар обр/пол  шт 1 руб. Казахстан 1894,00
Аккумулятор"БАРС" 6ст- 60 зал/зар пр/пол  шт 1 руб. Казахстан 1894,00
Аккумулятор"БАРС" 6ст- 75 зал/зар обр/пол  шт 1 руб. Казахстан 2209,60
Аккумулятор"БАРС" 6ст- 90 зал/зар пр/пол  шт 1 руб. Казахстан 2644,00
   
Аккумулятор"ЗИД" 6СТ- 55 зал/зар пр/пол шт 1 руб.   2379,15
Аккумулятор"ЗИД" 6СТ- 60 зал/зар пр/пол шт 1 руб.   2429,75
   
Аккумулятор"Зубр" 6ст- 55 зал/зар обр/пол шт 1 руб.   2137,70
Аккумулятор"Зубр" 6ст- 55 зал/зар пр/пол шт 1 руб.   2137,70
Аккумулятор"Зубр" 6ст- 60 зал/зар обр/пол шт 1 руб.   2227,35
Аккумулятор"Зубр" 6ст- 60 зал/зар пр/пол шт 1 руб.   2227,35
Аккумулятор"Зубр" 6ст- 62 зал/зар обр/пол шт 1 руб.   2374,55
Аккумулятор"Зубр" 6ст- 62 зал/зар пр/пол шт 1 руб.   2622,56
Аккумулятор"Зубр" 6ст- 66 зал/зар обр/пол шт 1 руб.   2543,60
Аккумулятор"Зубр" 6ст- 66 зал/зар пр/пол шт 1 руб.   2543,60
Аккумулятор"Зубр" 6ст- 72 зал/зар обр/пол шт 1 руб.   2934,60
Аккумулятор"Зубр" 6ст- 72 зал/зар пр/пол шт 1 руб.   2934,60
Аккумулятор"Зубр" 6ст- 90 зал/зар обр/пол шт 1 руб.   3542,44
Аккумулятор"Зубр" 6ст- 90 зал/зар пр/пол шт 1 руб.   3542,44
Аккумулятор"Зубр" 6ст-190 зал/зар шт 1 руб.   6026,95
Аккумулятор"Зубр" 6ст-190 зал/зар (клемы под болт) шт 1 руб.   6026,95
   
Аккумулятор"ПОДОЛЬСК" 215 А/ч сух. шт 1 руб.   4307,70
Аккумулятор"ПОДОЛЬСК" 6СТ- 55 зал/зар пр/пол шт 1 руб.   2353,00
Аккумулятор"ПОДОЛЬСК" 6СТ- 60 зал/зар пр/пол шт 1 руб.   2233,10
Аккумулятор"ПОДОЛЬСК" 6СТ- 62 зал/зар пр/пол шт 1 руб.   2353,85
Аккумулятор"ПОДОЛЬСК" 6СТ- 66 зал/зар пр/пол шт 1 руб.   2461,95
Аккумулятор"ПОДОЛЬСК" 6СТ- 72 зал/зар пр/пол шт 1 руб.   2625,25
Аккумулятор"ПОДОЛЬСК" 6СТ- 90 зал/зар пр/пол шт 1 руб.   4004,00
Аккумулятор"ПОДОЛЬСК" 6СТ-132 АПЗ зал/зар пр/пол шт 1 руб.   4881,55
Аккумулятор"ПОДОЛЬСК" 6СТ-132 ТМ сух/зар пр/пол шт 1 руб.   4621,00
Аккумулятор"ПОДОЛЬСК" 6СТ-190А зал/зар шт 1 руб.   6431,75
Аккумулятор"ПОДОЛЬСК" 6СТ-190А сух/зар шт 1 руб.   6360,00
Аккумулятор"ПОДОЛЬСК" АТОМ - 55 зал/зар пр/пол шт 1 руб.   2275,00
Аккумулятор"ПОДОЛЬСК" АТОМ - 90 зал/зар пр/пол шт 1 руб.   3475,00
   
Аккумулятор"ТИТАН HD" 6ст-55 зал/зар обр/пол шт 1 руб.   2216,00
Аккумулятор"ТИТАН HD" 6ст-55 зал/зар пр/пол шт 1 руб.   2397,55
Аккумулятор"ТИТАН HD" 6ст-60 зал/зар обр/пол шт 1 руб.   2293,00
Аккумулятор"ТИТАН HD" 6ст-60 зал/зар пр/пол шт 1 руб.   2293,00
Аккумулятор"ТИТАН HD" 6ст-62 зал/зар обр/пол шт 1 руб.   400,00
Аккумулятор"ТИТАН HD" 6ст-62 зал/зар пр/пол шт 1 руб.   2411,00
Аккумулятор"ТИТАН HD" 6ст-75 зал/зар обр/пол шт 1 руб.   2760,00
Аккумулятор"ТИТАН HD" 6ст-75 зал/зар пр/пол шт 1 руб.   2760,00
Аккумулятор"ТИТАН HD" 6ст-90 зал/зар обр/пол шт 1 руб.   400,00
Аккумулятор"ТИТАН" EURO 6ст-190 зал/зар пр/пол шт 1 руб.   6835,40
Аккумулятор"ТИТАН-ARCTIC" 6ст-55 зал/зар пр/пол шт 1 руб.   2403,00
Аккумулятор"ТИТАН-ARCTIC" 6ст-62 зал/зар пр/пол шт 1 руб.   2522,00
   
Аккумулятор "TYUMEN-BATBEAR" 210 АЗ зал/зар пр/пол шт 1 руб.   6931,00
Аккумулятор "TYUMEN-BATBEAR" 6СТ-132 АЗ зал/зар пр/пол шт 1 руб.   4556,10
Аккумулятор "TYUMEN-BATBEAR" 6СТ-190 АЗ зал/зар пр/пол шт 1 руб.   6567,45
Аккумулятор "TYUMEN-BATBEAR" 6СТ-55 АЗ зал/зар пр/пол шт 1 руб.   2297,50
Аккумулятор "TYUMEN-BATBEAR" 6СТ-60 АЗ зал/зар пр/пол шт 1 руб.   2386,05
Аккумулятор "TYUMEN-BATBEAR" 6СТ-62 АЗ зал/зар пр/пол шт 1 руб.   2480,35
Аккумулятор "TYUMEN-BATBEAR" 6СТ-75 АЗ зал/зар пр/пол шт 1 руб.   2885,15
Аккумулятор "TYUMEN-BATBEAR" 6СТ-90 АЗ зал/зар пр/пол шт 1 руб.   3223,25



РЕЗИНА.

 

Производитель Описание Тип  
AMTEL 175/ 65 R 14 82 Q Amtel Nordmaster ST 228В зимняя шип 1 679
AMTEL 175/ 65 R 14 82 Q Amtel Nordmaster К-239 зимняя шип 1 696
AMTEL 175/ 65 R 14 82 T Amtel Nordmaster 2 М-505 зимняя шип 1 589
AMTEL 175/ 65 R 14 82 T Amtel Nordmaster CL 238В зимняя 1 573
AMTEL 175/ 70 R 13 82 Q Amtel Nordmaster ST 224В зимняя шип 1 585
AMTEL 175/ 70 R 13 82 Q Amtel NordMaster ST-310 К-262 зимняя шип 1 573
AMTEL 175/ 70 R 13 82 Q Amtel Nordmaster К-244 зимняя шип 1 444
AMTEL 175/ 70 R 13 82 T Amtel Nordmaster 2 М-501 зимняя шип 1 296
AMTEL 185/ 65 R 14 86 Q Amtel Nordmaster ST 220В зимняя шип 1 721
AMTEL 185/ 65 R 14 86 Q Amtel NordMaster ST-310 К-264 зимняя шип 1 742
AMTEL 185/ 65 R 14 86 Q Amtel Nordmaster К-245 зимняя шип 1 977
AMTEL 185/ 65 R 14 86 T Amtel Nordmaster 2 М-503 зимняя шип 1 678
AMTEL 185/ 65 R 14 86 T Amtel Nordmaster CL 230В зимняя 1 702
AMTEL 195/ 60 R 15 88 T Amtel Nordmaster CL 232В зимняя 2 219
AMTEL 195/ 65 R 15 91 Q Amtel Nordmaster ST 221В зимняя шип 1 831
AMTEL 195/ 65 R 15 91 Q Amtel Nordmaster К-243 (КШЗ) зимняя шип 1 872
AMTEL 195/ 65 R 15 91 S Amtel NordMaster ST-310 К-265 зимняя шип 2 001
AMTEL 195/ 65 R 15 91 T Amtel Nordmaster 2 М-502 зимняя шип 1 920
AMTEL 195/ 65 R 15 91 Т Amtel Nordmaster CL 231В зимняя 1 960
AMTEL 205/ 50 R 16 87 T Amtel NordMaster ST-310 К-271 зимняя шип 2 598
AMTEL 205/ 65 R 15 94 Q Amtel Nordmaster ST 223В зимняя шип 2 275
AMTEL 205/ 65 R 15 94 Q Amtel Nordmaster ST 223В1 зимняя шип 1 767
AMTEL 205/ 65 R 15 94 Q Amtel Nordmaster К-246 зимняя шип 1 891
AMTEL 205/ 65 R 15 94 S Amtel NordMaster ST-310 К-266 зимняя шип 2 558
AMTEL 205/ 65 R 15 94 T Amtel Nordmaster CL 233В зимняя 2 469
AMTEL 205/ 70 R 15 95 Q Amtel Семь холмов К-176 зимняя шип 1 323
AMTEL 215/ 55 R 16 93 T Amtel Nordmaster CL К-353 зимняя 2 647
BARUM 175/ 65 R 14 82 Q Barum Norpolaris зимняя шип 1 912
BARUM 195/ 65 R 15 91 Q Barum Norpolaris зимняя шип 2 404
BARUM 205/ 55 R 16 91 Q Barum Norpolaris зимняя шип 3 438
BF GOODRICH P215/ 70R15 97Q WINTER SLALOM ALV TL FB1907 зимняя шип 4 298
BRIDGESTONE 165/ 70 R 13 79 T Bridgestone Ice Cruiser 5000 зимняя шип 1 726
BRIDGESTONE 175/ 65 R 14 82 R Bridgestone Blizzak WS60 зимняя 2 542
BRIDGESTONE 175/ 65 R 14 82 T Bridgestone Ice Cruiser 5000 зимняя шип 2 332
BRIDGESTONE 175/ 70 R 13 82 T Bridgestone Ice Cruiser 5000 зимняя шип 1 896
BRIDGESTONE 185/ 65 R 15 88 T Bridgestone Ice Cruiser 5000 зимняя шип 2 727
BRIDGESTONE 185/ 70 R 14 88 R Bridgestone Blizzak WS60 зимняя 2 542
BRIDGESTONE 195/ 60 R 15 88 R Bridgestone Blizzak WS60 зимняя 3 228
BRIDGESTONE 195/ 60 R 15 88 T Bridgestone Ice Cruiser 5000 зимняя шип 3 196
BRIDGESTONE 195/ 65 R 15 91 R Bridgestone Blizzak WS60 зимняя 3 067
BRIDGESTONE 195/ 65 R 15 91 T Bridgestone Ice Cruiser 5000 зимняя шип 2 897
BRIDGESTONE 205/ 50 R 17 89 T Bridgestone Ice Cruiser 5000 зимняя шип 5 667
BRIDGESTONE 205/ 55 R 16 91 T Bridgestone Ice Cruiser 5000 зимняя шип 4 657
BRIDGESTONE 205/ 60 R 15 91 Q Bridgestone Blizzak WS-50 зимняя 3 422
BRIDGESTONE 205/ 60 R 16 92 T Bridgestone Ice Cruiser 5000 зимняя шип 4 996
BRIDGESTONE 205/ 65 R 15 94 Q Bridgestone Blizzak WS-50 зимняя 3 414
BRIDGESTONE 205/ 65 R 15 94 R Bridgestone Blizzak WS60 зимняя 3 729
BRIDGESTONE 205/ 65 R 16 95 R Bridgestone Blizzak WS60 зимняя 4 431
BRIDGESTONE 215/ 45 R 17 87 Q Bridgestone Blizzak WS-50 зимняя 6 167
BRIDGESTONE 215/ 55 R 16 93 Q Bridgestone Blizzak WS-50 зимняя 5 142
BRIDGESTONE 215/ 55 R 17 94 R Bridgestone Blizzak WS60 зимняя 7 039
BRIDGESTONE 215/ 60 R 15 94 R Bridgestone Blizzak WS60 зимняя 3 842
BRIDGESTONE 215/ 60 R 16 95 T Bridgestone Ice Cruiser 5000 зимняя шип 5 344
BRIDGESTONE 215/ 70 R 16 99 Q Bridgestone Blizzak DM-Z3 зимняя 5 570
BRIDGESTONE 225/ 40 R 18 88 R Bridgestone Blizzak WS60 зимняя 7 855
BRIDGESTONE 225/ 50 R 16 92 Q Bridgestone Blizzak WS-50 зимняя 4 407
BRIDGESTONE 225/ 55 R 16 95 T Bridgestone Ice Cruiser 5000 зимняя шип 5 732
BRIDGESTONE 225/ 55 R 17 97 T Bridgestone Ice Cruiser 5000 зимняя шип 7 185
BRIDGESTONE 225/ 60 R 16 98 Q Bridgestone Blizzak WS-50 зимняя 4 552
BRIDGESTONE 225/ 60 R 17 99 T Bridgestone Ice Cruiser 5000 зимняя шип 6 272
BRIDGESTONE 225/ 65 R 18 103 Q Bridgestone Blizzak DM-Z3 зимняя 7 306
BRIDGESTONE 225/ 70 R 16 102 Q Bridgestone Blizzak DM-Z3 зимняя 5 497
BRIDGESTONE 225/ 70 R 16 103 T Bridgestone Ice Cruiser 5000 зимняя шип 5 965
BRIDGESTONE 235/ 40 R 18 91 R Bridgestone Blizzak WS60 зимняя 8 073
